La particolarità di Linux Mint restano, comunque, i tool mintInstall, mintUpdate, mintDesktop e mintAssistant, che permettono di gestire il sistema in modo rapido e semplice.
Come da sempre Mint aspetta a rilasciare le propie distribuzione un mese circa dopo l'uscita della versione ufficiale di Ubuntu.
Mentre il nucleo di Linux Mint è basato su Ubuntu, il design, alcune applicazioni ed in generale l'interfaccia utente, sono sviluppate direttamente dal team di Linux Mint: le differenze includono dei temi, codec multimediali, un menù personalizzato ispirato a quello di Windows Vista, una collezione di strumenti di sistema progettati per semplificare l'utilizzo del sistema agli utenti.
Aggiornamenti (via Distrowatch):
The much-awaited Linux Mint 12, code name "Lisa", has been released: "The team is proud to announce the release of Linux Mint 12 'Lisa'. Linux Mint 12 comes with a brand new desktop, built with GNOME 3 and MGSE (Mint GNOME Shell Extensions), a desktop layer on top of GNOME 3 that makes it possible for you to use GNOME 3 in a traditional way. You can disable all components within MGSE to get a pure GNOME 3 experience, or you can enable all of them to get a GNOME 3 desktop that is similar to what you've been using before. Of course you can also pick and only enable the components you like to design your own desktop. The main features in MGSE are: the bottom panel, the application menu, the window list, a task-centric desktop (i.e. you switch between windows, not applications), visible system tray icons. MGSE also includes additional extensions such as a media player indicator, and multiple enhancements to GNOME 3."
Read the release announcement and visit the what's new page for further information.
Download (SHA256): linuxmint-12-gnome-dvd-32bit.iso (1,027MB, torrent), linuxmint-12-gnome-dvd-64bit.iso (1,017MB, torrent).
Ultime versioni pubblicate:
• 2011-11-26: Distribution Release: Linux Mint 12
• 2011-11-12: Development Release: Linux Mint 12 RC
• 2011-09-16: Distribution Releases: Linux Mint 201109 "Debian GNOME", "Debian Xfce"
• 2011-08-16: Distribution Release: Linux Mint 11 "LXDE"
• 2011-05-26: Distribution Release: Linux Mint 11
• 2011-05-09: Development Release: Linux Mint 11 RC
Versioni precedenti di Linux Mint.
Versione | Nome in codice | Edizione | Desktop environment | Codice base | Versione Ubuntu per repository | Data di rilascio |
---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | Ada | Main | KDE | Kubuntu Dapper Drake | Dapper | 27/08/2006 |
2.0 | Barbara | Main | GNOME | Ubuntu Edgy Eft | Edgy | 13/11/2006 |
2.1 | Bea | Main | GNOME | Ubuntu Edgy Eft | Edgy | 20/12/2006 |
2.2 | Bianca | Main | GNOME | Ubuntu Edgy Eft | Edgy | 20/02/2007 |
2.2 | Bianca | Light | GNOME | Ubuntu Edgy Eft | Edgy | 29/03/2007 |
2.2 | Bianca | KDE | KDE | Kubuntu Edgy Eft | Edgy | 20/04/2007 |
2.2 | Bianca | miniKDE | KDE | Kubuntu Edgy Eft | Edgy | ??/??/2007 |
3.0 | Cassandra | Main | GNOME | Bianca 2.2 | Feisty | 30/05/2007 |
3.0 | Cassandra | Light | GNOME | Cassandra | Feisty | 15/06/2007 |
3.0 | Cassandra | KDE CE | KDE | Cassandra | Feisty | 14/08/2007 |
3.0 | Cassandra | MiniKDE CE | KDE | Cassandra | Feisty | 14/08/2007 |
3.0 | Cassandra | Xfce CE | Xfce | Cassandra | Feisty | 07/08/2007 |
3.1 | Celena | Main | GNOME | Cassandra | Feisty | 24/09/2007 |
3.1 | Celena | Light | GNOME | Celena | Feisty | 01/10/2007 |
4.0 | Daryna | Main | GNOME | Celena | Gutsy | 15/10/2007 |
4.0 | Daryna | Light | GNOME | Daryna | Gutsy | 15/10/2007 |
5 | Elyssa | Main | GNOME | Ubuntu Hardy Heron | Hardy | 08/06/2008 |
5 | Elyssa | Light | GNOME | Elyssa | Hardy | 08/06/2008 |
5 | Elyssa | KDE CE | KDE | Elyssa | Hardy | 15/09/2008 |
5 | Elyssa | XFCE CE | Xfce | Elyssa | Hardy | 08/09/2008 |
5 | Elyssa | x64 | GNOME | Ubuntu Hardy Heron 64bit | Hardy | 18/10/2008 |
5 | Elyssa | Fluxbox CE | Fluxbox | Elyssa | Hardy | 21/10/2008 |
6 | Felicia | Main | GNOME | Ubuntu Intrepid Ibex | Intrepid | 15/12/2008 |
6 | Felicia | Universal Edition | GNOME | Ubuntu Intrepid Ibex | Intrepid | 15/12/2008 |
6 | Felicia | Fluxbox CE | Fluxbox | Xubuntu Intrepid Ibex | Intrepid | 07/04/2009 |
6 | Felicia | KDE CE | KDE | Kubuntu Intrepid Ibex | Intrepid | 08/04/2009 |
7 | Gloria | Main | GNOME | Ubuntu Jaunty Jackalope | Jaunty | 26/05/2009 |
7 | Gloria | KDE CE | KDE | Kubuntu Jaunty Jackalope | Jaunty | 03/08/2009 |
7 | Gloria | Xfce CE | Xfce | Xubuntu Jaunty Jackalope | Jaunty | 13/09/2009 |
8 | Helena | Main | GNOME | Ubuntu Karmic Koala | Karmic | 28/11/2009 |
8 | Helena | Universal Edition | GNOME | Ubuntu Karmic Koala | Karmic | 28/11/2009 |
8 | Helena | x64 | GNOME | Ubuntu Karmic Koala 64bit | Karmic | 14/12/2009 |
8 | Helena | KDE CE | KDE | Kubuntu Karmic Koala | Karmic | 06/02/2010 |
8 | Helena | FLUXBOX CE | FLUXBOX | Xubuntu Karmic Koala | Karmic | 12/02/2010 |
8 | Helena | KDE 64 CE | KDE | Kubuntu Karmic Koala 64bit | Karmic | 12/02/2010 |
8 | Helena | Lxde CE | Lxde | Lubuntu Karmic Koala | Karmic | 31/03/2010 |
8 | Helena | Xfce CE | Xfce | Xubuntu Karmic Koala | Karmic | 31/03/2010 |
9 | Isadora | Main | Gnome | Ubuntu Lucid Lynx | Lucid | 18/05/2010 |
9 | Isadora | x64 | Gnome | Ubuntu Lucid Lynx 64bit | Lucid | 18/05/2010 |
9 | Isadora | Lxde CE | Lxde | Lubuntu Lucid Lynx | Lucid | 18/07/2010 |
9 | Isadora | KDE | KDE | Kubuntu Lucid Lynx | Lucid | 27/07/2010 |
9 | Isadora | KDE 64 | KDE | Kubuntu Lucid Lynx 64bit | Lucid | 27/07/2010 |
9 | Isadora | Xfce CE | Xfce | Xubuntu Lucid Lynx | Lucid | 24/08/2010 |
9 | Isadora | FLUXBOX CE | FLUXBOX | Xubuntu Lucid Lynx | Lucid | 06/09/2010 |
Rolling | 201006 | Debian | Gnome | Debian Testing or Debian Squeeze | - - | 07/09/2010 |
10 | Julia | Main | Gnome | Ubuntu Maverick Meerkat | Maverick | 12/11/2010 |
10 | Julia | x64 | Gnome | Ubuntu Maverick Meerkat 64bit | Maverick | 12/11/2010 |
10 | Julia | KDE | KDE | Kubuntu Maverick Meerkat | Maverick | 23/02/2011 |
10 | Julia | KDE 64 | KDE | Kubuntu Maverick Meerkat 64bit | Maverick | 23/02/2011 |
10 | Julia | Lxde | Lxde | Lubuntu Maverick Meerkat | Maverick | 16/03/2011 |
Rolling | 201104 | Debian | Xfce | Debian Testing or Debian Squeeze | - - | 06/04/2011 |
11 | Katya | Main | Gnome | Ubuntu Natty Narwhal | Natty | 26/05/2011 |
11 | Katya | x64 | Gnome | Ubuntu Natty Narwhal 64bit | Natty | 26/05/2011 |
11 | Katya | Lxde | Lxde | Lubuntu Natty Narwhal | Natty | 16/08/2011 |
Rolling | 201109 | Debian | Gnome e Lxde | Debian Testing | - - | 16/09/2011 |
12 | Lisa | Main | Gnome | Ubuntu Oneiric Ocelot | Oneiric | 13/11/2011 |
Legenda: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Obsoleta | Vecchia versione ancora supportata | Versione corrente | Beta/Release Candidate | Prossima versione |
fonti: Linux Mint & Wikipedia
Nessun commento:
Posta un commento
Non inserire link cliccabili altrimenti il commento verrà eliminato. Metti la spunta a Inviami notifiche per essere avvertito via email di nuovi commenti.